<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.7.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Navaja &#124; Estudio de diseño gráfico editorial y web de Nicolás Sagredo &#38; Joaquín (Jko) Contreras.</title>
	<link>http://www.navaja.org</link>
	<description>Diseño gráfico especializado en diseño de libros, sitios web e identidad relacionandos a la cultura, literatura y autogestión. En Santiago, Valparaíso y Concepción. Chile</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 02:06:01 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>estereotipos</title>
		<description>Estereotipos es una exposición donde se relacionan aspectos semánticos de la tipografía y nuestra sociedad.¶ El trabajo consistió en desarrollar afiches con las tipografías Patúa  y RoketU Stencil Bold desarrolladas por  Luciano Vergara.¶


 </description>
		<link>http://www.navaja.org/estereotipos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>alexis díaz</title>
		<description>En el diseño del sitio web del fotográfo independiente Alexis Diaz Belmar, la limpieza y la simpleza han sido la directrices. A la manera de una sala de exposición, las fotografías pueden apreciarse de manera individual, en fondo blanco mientras se navega el sitio, y fondo negro en las galerías. ...</description>
		<link>http://www.navaja.org/alexis-diaz/</link>
			</item>
	<item>
		<title>lanzallamas.org</title>
		<description>El sitio web del colectivo de difusión cultural Lanzallamas.org, ha cambiado 3 veces en sus 5 años de existencia. Navaja, encargado de su identidad gráfica desde el inicio, ha rediseñado el sitio una vez más en función de la legibilidad de los largos textos publicados y el orden de la ...</description>
		<link>http://www.navaja.org/lanzallamasorg/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Encuentro</title>
		<description>El Centro Psicológico Encuentro es una grupación conformada por psicólogas especializadas principalmente en terapias familliares y de pareja. Al ser un emprendimiento medianamente nuevo necesitaba una nueva Marca y Sitio Web.¶ Tanto en la Marca como en el Sitio se pretende comunicar la confianza que el Centro proyecta a sus ...</description>
		<link>http://www.navaja.org/encuentro/</link>
			</item>
	<item>
		<title>MASAPUNK</title>
		<description>Basada en letras transferibles rotas, nace Masapunk, con características de fuente display, pensada para gran tamaño y resoluciones de bajo costo y calidad, como fotocopia y serigrafía, donde los errores son utilizados como potenciador del diseño.
Masapunk se destribuye por la fundición  Latinotype y hay una versión demo para su descarga


[gallery ...</description>
		<link>http://www.navaja.org/masapunk/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sobre la ausencia</title>
		<description>El libro Sobre la Ausencia, de Carlos Droguett editado por Roberto Contreras, para Lanzallamas Libros, se divide en tres partes, Todos los Crímenes son Políticos, donde se despliega, a manera de prólogo por Roberto Contreras. Los libros son Armas que Explotan y Sobre la Ausencia, texto de Droguett inédito en ...</description>
		<link>http://www.navaja.org/sobre-la-ausencia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Revista 2010</title>
		<description>Diseño y dirección de arte de la primera edición de la revista 2010, una publicación literaria editada por Ediciones Corriente Alterna.¶ Esta revista de 180 páginas se divide en 4 secciones, cada una con un color distinto complementario al negro base.¶ Metafóricamente las ilustraciones de continuidad de la publicación son ...</description>
		<link>http://www.navaja.org/revista-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Derechos Digitales</title>
		<description>La marca de Derechos Digitales fue realizada en base al logotipo anterior de la ONG. Prácticamente significó dibujar una nueva "derroba" más estilizada y con mayor resistencia a tamaños pequeños.¶ Por otro lado, la parte tipográfica fue compuesta nuevamente con DIN, para otorgar más firmeza, por tratarse de una institución ...</description>
		<link>http://www.navaja.org/derechos-digitales/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Anarquistas</title>
		<description>Diseño de portada de Anarquistas, presencia libertaria en Chile. Trabajo encargado por Felipe del Solar, uno de sus autores.¶ Junto con Felipe determinamos que una buena imagen para la portada sería una bandera, pero de alguna manera intervenida por esta presencia libertaria. De esa forma, por medio de un fotomontaje, ...</description>
		<link>http://www.navaja.org/anarquistas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Boletín Académico</title>
		<description>Este boletín de 100 páginas fue distribuido de manera gratuita a los académicos de la Universidad, de acuerdo a jerarquía y dedicación horaria. Fue editado por la Dirección de Comunicaciones de la Universidad de Chile.¶ Trabajado en conjunto con FACO en la Oficina de Asuntos Gráficos y por encargo de Guillermo Tejeda, ...</description>
		<link>http://www.navaja.org/boletin-academico/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Diario de las especies</title>
		<description>El libro Diario de las especies de la escritora chilena asentada en Barcelona, Claudia Apablaza, corresponde al tercer libro de la editorial Lanzallamas.¶ El nombre del libro alusivo a El origen de las especies de Charles Darwin, dice relación con el bestiario y la multiplicidad de especies literarias que en el libro serían los visitantes ...</description>
		<link>http://www.navaja.org/diario-de-las-especies/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Contranosotrosmismos</title>
		<description>La carátula del segundo album de Marcel Duchamp (la banda punk) se realizó en base a un concepto: la ciudad de santiago. Esto desencadenó tres claves, los antidepresivos de los ciudadanos, el contraste con la naturaleza y la obsesión con la tecnología.¶ Todo esto en magenta/negro sobreimpreso en papel opaco.¶ ...</description>
		<link>http://www.navaja.org/contranosotrosmismos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Marzo Anarquista</title>
		<description>Los afiches de Marzo Anarquista fueron realizados con el fin de ampliar el público para el evento realizado desde al año 2008. Es una convocatoria abierta que ofrece talleres y charlas relacionadas al vivir libertario.¶ Para lograr este objetivo se utilizó una gráfica más amable, que habla de compartir y ...</description>
		<link>http://www.navaja.org/marzo-anarquista/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pozo</title>
		<description>El libro colectivo Pozo de la editorial Lanzallamas, es una combinación de estilos de sus autores, que son 12, entre fotógrafos, poetas, escritores y diseñadores se reunen en sus páginas en torno al crimen de Hans Pozo.¶ El libro es en blanco y negro, excepto en el interior de sus ...</description>
		<link>http://www.navaja.org/pozo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>A2K</title>
		<description>La marca y sitio web del proyecto A2K fue realizado para la Ong Derechos Digitales, junto a FACO en Oficina de Asuntos Gráficos.¶ El proyecto consiste en la difusión de los derechos y deberes de los creativos (bibliotecas, editoriales, fotógrafos, etc) en cuanto a generadores de contenidos, como las personas ...</description>
		<link>http://www.navaja.org/a2k/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Siberia</title>
		<description>El libro Siberia de Roberto Contreras es el segundo libro de la editorial Lanzallamas.¶ Para la portada se trabajó con las letras de un lienzo de la Brigada Chacón, armando la palabra SIBERIA. La imagen de Tolstoi por la nieve fue elegida por al autor, y se desarrolló una estética ...</description>
		<link>http://www.navaja.org/siberia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Emma Goldman</title>
		<description>Marca para la librería-biblioteca anarquista Emma Goldman. La imagen es la representación de Emma, con su pañuelo tornado rojo. Fue una de las luchadoras más importantes por la igualdad de la mujer en la sociedad, y una de sus frases célebres es si no se puede bailar, no es mi ...</description>
		<link>http://www.navaja.org/emma-goldman/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Desligamiento posters</title>
		<description>Posters ilustrados por medio de collage digital, para ser impresos en PVC de alta calidad.¶ Son autoencargos creados bajo las líneas del cuestionamiento y la experimentación.¶ Pueden ser adquiridos por medio de desligamiento.


[gallery link="file" columns=4]

 </description>
		<link>http://www.navaja.org/desligamiento-posters/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bolaño Inmortal</title>
		<description>Diseño de este especial web encargado por Lanzallamas.org en conmemoración de los 5 años de muerte del escritor chileno Roberto Bolaño.¶ Esta publicación simula un fanzine fotocopiado, rescatando el espíritu del infrarrealismo, movimiento que junto a Mario Santiago, Bolaño fundaría en México.¶ Las páginas fueron creadas con una mezcla de ...</description>
		<link>http://www.navaja.org/bolano-inmortal/</link>
			</item>
	<item>
		<title>BMF</title>
		<description>Diseño del CD del primer disco de El bueno el malo y el Feller editado por Vértice Records.¶ Es una banda de jazz contemporáneo, que mezcla lo sonidos jazz-funk con electrónica y samples. Su mixtura de sonidos nos llevó a un gran collage de imágenes, centradas principalmente en fotografías de Alexis Díaz.¶ ...</description>
		<link>http://www.navaja.org/bmf/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fuga</title>
		<description>Esta publicación independiente originaria de Osorno, editada por Caballitos de Troya, funciona por medio de colaboraciones abiertas.¶ Nuestro aporte de contenido gráfico busca representar los conceptos de este número: Hambre, Vergüenza y Trauma.



[gallery link="file" columns="4"] </description>
		<link>http://www.navaja.org/fuga/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Réplica</title>
		<description>Réplica es una guía de actividades independientes o sin fines de lucro, editada en la quinta región por el estudio cretivo Sonria.¶ El encargo consistía en representar un hecho ocurrido entre septiembre y octubre en la portada. Para esto se utilizó el pudú mirando los 516 años de América, como símbolo ...</description>
		<link>http://www.navaja.org/replica/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Macho Anciano</title>
		<description>Estas imágenes son parte de la galería de ilustraciones basadas en el poema El canto del macho anciano de Pablo de Rokha desarrolladas para Lanzallamas.org.¶ Los pasajes seleccionados se han ilustrado sobre una falsa bitácora Moleskine para representar con collage de manera explícita lo que los versos indican.



[gallery link="file" columns="4"] </description>
		<link>http://www.navaja.org/macho-anciano/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Contra Cuarteto</title>
		<description>Diseño del CD del primer disco de Contra Cuarteto editado por Thelonius y Buena Cepa.¶ Este cuarteto de jazz tiene la característica de estar formado por gente muy joven y llena de energía. Por esto, rescatando el Contra de su nombre, se utilizó estética punk: alto contraste a dos colores.


[gallery link="file" ...</description>
		<link>http://www.navaja.org/contra-cuarteto/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Desligamiento zine</title>
		<description>Fanzine de experimentación gráfica, mezclado con reflexiones personales, collage e ilustraciones viscerales.¶ Publicación reproducida por medio de la fotocopia y enumerados a mano.



[gallery link="file" columns="4"] </description>
		<link>http://www.navaja.org/desligamiento-zine/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Micros</title>
		<description>Lettering para la portada del libro Micros de Manuel Córdova, una compilación de la gráfica de las micros amarillas, transporte público de santiago, edi­tada por Comunas Unidas.¶ Este trabajo de diseño de letras está basado en el estilo del maestro pintor de carteles Juan Cadena.



[gallery link="file" columns="4"] </description>
		<link>http://www.navaja.org/micros/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Local de Jazz</title>
		<description>Alexis Díaz es un joven fotógrafo chileno especializado en foto social y cultural. Dentro de esta última categoría el trabajo con músicos de jazz es un parte destacada de su trabajo.¶ Este set de postales fue diseñado en el marco de una exposición en el local Thelonious de Santiago. El ...</description>
		<link>http://www.navaja.org/local-de-jazz/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Buscando Luz de Topos</title>
		<description>Es el primer disco de la banda Marcel Duchamp. La carátula tiene dos lenguajes distintos, uno de collage, realizado con edificios de barrios periféricos de Santiago, la Villa Frei y la Villa Portales. El otro lenguaje está basado en la gráfica del "constructivismo ruso" y algunos elementos del Dadá.¶ Al ...</description>
		<link>http://www.navaja.org/buscando-luz-de-topos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ronda</title>
		<description>La revista Ronda editada durante el año 2007, consideraba dentro de sus páginas un espacio para mostrar artistas gráficos emergentes, Jko y Nico realizamos varias páginas de las cuales fueron publicadas solamente 4, bajo el nombre de www.sidicatodelaimagen.org.¶ el tema era completamente libre, por lo que pudimos hacer lo quisiéramos ...</description>
		<link>http://www.navaja.org/ronda/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
